| MOQ: | 1 |
| Cena: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Karton |
| Okres dostawy: | na prośbę |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 1 ~ 1000 szt |
3051CG Prężnik mierników 3051CG1A22A1AM5Q4
Opis:
Producent:
3051CG1A22A1AM5Q4
3051C-Coplanar Pressure Transmitter
G-Measurement Typ: Gage
1-Rzespół ciśnienia (Rang/Min. Span): ¢25 do 25 inH2O/0,5 inH2O
(~ 62,1 do 62,2 mbar/1,2
mbar)
A-Transmitter output: -4 ̇20 mA z sygnałem cyfrowym opartym na protokole HART®
2-Izolujący przewód: 316L SST
A - O-ring ((Standard):PTFE wypełnione szkłem
1- Czujnik wypełnia płyn: silikon
A - Materiał mieszkaniowy: Aluminium pokryte poliuretanowym
Wielkość przewodu wejściowego: 1⁄214 NPT
M5 - Typ wyświetlacza: wyświetlacz LCD dla obudowy z aluminium
Dodaj masy nadajnika lb (kg): 0,5 (0,2)
Transmitter 3051C weights without options lb (kg): 6.0 (2,7)
całkowita masa: 4 kg
Waga wysyłki: 6 kg
Dodatkowe informacje:
Opcje wyjściowe dostępne dla inteligentnego nadajnika ciśnienia 3051C obejmują 4-20mA lub 1-5VDC z protokołem HART, Profibus lub FOUNDATION fieldbus.Inteligentny nadajnik ciśnienia 3051C oferuje tak wiele opcji, że można go skonfigurować do dowolnego zastosowania.
Cechy
Bezpieczeństwo certyfikowane do IEC 61508
Opcja ciśnienia statycznego do 6,092 psi (420 bar)
Alerty o ciśnieniu procesu i temperaturze czujnika
User configurable alarm and saturation values (Użytkownik może konfigurować alarmy i wartości nasycenia)
Zmiennego niskiego przepływu cut-off
Specyfikacje 3051CG gauge pressure transmitter
3051CD Przekaźnik ciśnienia różnicowego
3051CG Przekaźnik ciśnienia gazowego
3051CA Przekaźnik ciśnienia bezwzględnego
Specyfikacja:
| Zakres ciśnienia | ||||||
| Roemount 3051CD | 3051CG | 3051CA | ||||
| 0 | -3----3inH2O/0.1inH2O | Nieobecny | Nieobecny | |||
| 1 | -25---25inH2O/0,5inH2O | -25 ≈ 25inH2O/0,5inH2O | 030psia/0.3psia | |||
| 2 | -250 ≈ 250inH2O/2,5inH2O | -250 ≈ 250inH2O/2,5inH2O | 0"150psia/1.5psia | |||
| 3 | -1000 ‰ 1000 w H2O/10 w H2O | -407-1000inH2O/10inH2O | 0'800psia/8psia | |||
| 4 | -300 ⋅ 300 psi/3 psi | -14,7 ≈ 300 psi/3 psi | 0 ‰ 4000 psi/40 psi | |||
| 5 | -2000 ‰ 2000 psi / 20 psi | -14,7 ‰ 2000 psi/20 psi | Nieobecny | |||
| Produkcja | ||||||
| A | 4 ‰ 20 ma, z sygnałem cyfrowym zgodnym z HART | |||||
| M | 1 ̊5Vdc, z cyfrowym sygnałem zgodnym z HART | |||||
| F | Autobus terenowy FF | |||||
| W | profibus | |||||
| Materiał części konstrukcyjnych | ||||||
| Rodzaj brzytów procesowych | Materiał płaszcza | Zawór wyładowania płynów/gazów | Materiał złącza flanszy | |||
| 5 | koplan | Stalo węglowe elektroplatkowane | Pozostałe | Stalo węglowe elektroplatkowane | ||
| 2 | Koplan | Pozostałe | Pozostałe | Pozostałe | ||
| 3 | koplan | Hastelloy C | Hastelloy C | Hastelloy C | ||
| 4 | Koplan | Monel | Monel | Monel | ||
| 8 | koplan | Stalo węglowe elektroplatkowane | Hastelloy C | Stalo węglowe elektroplatkowane | ||
| 7 | koplan | Pozostałe | Hastelloy C | Pozostałe | ||
| 0 | Wymiana kołnierza | |||||
| Materiał przewodu | ||||||
| 2 | Stal nierdzewna 316L | |||||
| 3 | Hastelloy C | |||||
| 4 | Monel | |||||
| 5 | Tantal | |||||
| 6 | Monel pokryty złotem | |||||
| 7 | Złote stali nierdzewnej | |||||
Powszechne modele:
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Karton |
| Okres dostawy: | na prośbę |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 1 ~ 1000 szt |
3051CG Prężnik mierników 3051CG1A22A1AM5Q4
Opis:
Producent:
3051CG1A22A1AM5Q4
3051C-Coplanar Pressure Transmitter
G-Measurement Typ: Gage
1-Rzespół ciśnienia (Rang/Min. Span): ¢25 do 25 inH2O/0,5 inH2O
(~ 62,1 do 62,2 mbar/1,2
mbar)
A-Transmitter output: -4 ̇20 mA z sygnałem cyfrowym opartym na protokole HART®
2-Izolujący przewód: 316L SST
A - O-ring ((Standard):PTFE wypełnione szkłem
1- Czujnik wypełnia płyn: silikon
A - Materiał mieszkaniowy: Aluminium pokryte poliuretanowym
Wielkość przewodu wejściowego: 1⁄214 NPT
M5 - Typ wyświetlacza: wyświetlacz LCD dla obudowy z aluminium
Dodaj masy nadajnika lb (kg): 0,5 (0,2)
Transmitter 3051C weights without options lb (kg): 6.0 (2,7)
całkowita masa: 4 kg
Waga wysyłki: 6 kg
Dodatkowe informacje:
Opcje wyjściowe dostępne dla inteligentnego nadajnika ciśnienia 3051C obejmują 4-20mA lub 1-5VDC z protokołem HART, Profibus lub FOUNDATION fieldbus.Inteligentny nadajnik ciśnienia 3051C oferuje tak wiele opcji, że można go skonfigurować do dowolnego zastosowania.
Cechy
Bezpieczeństwo certyfikowane do IEC 61508
Opcja ciśnienia statycznego do 6,092 psi (420 bar)
Alerty o ciśnieniu procesu i temperaturze czujnika
User configurable alarm and saturation values (Użytkownik może konfigurować alarmy i wartości nasycenia)
Zmiennego niskiego przepływu cut-off
Specyfikacje 3051CG gauge pressure transmitter
3051CD Przekaźnik ciśnienia różnicowego
3051CG Przekaźnik ciśnienia gazowego
3051CA Przekaźnik ciśnienia bezwzględnego
Specyfikacja:
| Zakres ciśnienia | ||||||
| Roemount 3051CD | 3051CG | 3051CA | ||||
| 0 | -3----3inH2O/0.1inH2O | Nieobecny | Nieobecny | |||
| 1 | -25---25inH2O/0,5inH2O | -25 ≈ 25inH2O/0,5inH2O | 030psia/0.3psia | |||
| 2 | -250 ≈ 250inH2O/2,5inH2O | -250 ≈ 250inH2O/2,5inH2O | 0"150psia/1.5psia | |||
| 3 | -1000 ‰ 1000 w H2O/10 w H2O | -407-1000inH2O/10inH2O | 0'800psia/8psia | |||
| 4 | -300 ⋅ 300 psi/3 psi | -14,7 ≈ 300 psi/3 psi | 0 ‰ 4000 psi/40 psi | |||
| 5 | -2000 ‰ 2000 psi / 20 psi | -14,7 ‰ 2000 psi/20 psi | Nieobecny | |||
| Produkcja | ||||||
| A | 4 ‰ 20 ma, z sygnałem cyfrowym zgodnym z HART | |||||
| M | 1 ̊5Vdc, z cyfrowym sygnałem zgodnym z HART | |||||
| F | Autobus terenowy FF | |||||
| W | profibus | |||||
| Materiał części konstrukcyjnych | ||||||
| Rodzaj brzytów procesowych | Materiał płaszcza | Zawór wyładowania płynów/gazów | Materiał złącza flanszy | |||
| 5 | koplan | Stalo węglowe elektroplatkowane | Pozostałe | Stalo węglowe elektroplatkowane | ||
| 2 | Koplan | Pozostałe | Pozostałe | Pozostałe | ||
| 3 | koplan | Hastelloy C | Hastelloy C | Hastelloy C | ||
| 4 | Koplan | Monel | Monel | Monel | ||
| 8 | koplan | Stalo węglowe elektroplatkowane | Hastelloy C | Stalo węglowe elektroplatkowane | ||
| 7 | koplan | Pozostałe | Hastelloy C | Pozostałe | ||
| 0 | Wymiana kołnierza | |||||
| Materiał przewodu | ||||||
| 2 | Stal nierdzewna 316L | |||||
| 3 | Hastelloy C | |||||
| 4 | Monel | |||||
| 5 | Tantal | |||||
| 6 | Monel pokryty złotem | |||||
| 7 | Złote stali nierdzewnej | |||||
Powszechne modele:
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 051CG1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5, | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD1A22A1AB4M5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 3051CD3A22A1AB4M5, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CD3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CD3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5, | 3051CD3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD4A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CD5A22A1AB4M5I5, |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5K5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5, | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5E5, | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5E5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5E5, | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5E5 | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5E5, | 3051CA3A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG1A22A1AB4M5I5, | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG2A22A1AB4M5I5 | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5, |
| 3051CG3A22A1AB4M5I5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG4A22A1AB4M5I5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CG5A22A1AB4M5I5 | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA2A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5, | 3051CA4A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5I5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA3A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA4A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA5A22A1AB4M5DF, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA1A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5, | 3051CA2A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA4A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA5A22A1AB4M5K5, |
| 3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA1A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA2A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5, | 3051CA3A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA5A22A1AB4M5E5, |
| 3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA1A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA2A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA3A22A1AB4M5I5, |
| 3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5, | 3051CA4A22A1AB4M5I5, |