MOQ: | 1 |
Cena £: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Karton |
Okres dostawy: | na prośbę |
metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 100+szt.+w magazynie |
Produkt | |
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Opis produktu | SIMATIC S7-1500, cyfrowy moduł wyjściowy DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 kanały w grupach po 8; 4 A na grupę; diagnostyka jednokanałowa; wartość zastępcza, licznik cyklu przełączania dla podłączonych siłowników.Moduł obsługuje bezpieczne wyłączenie grup obciążeń do poziomu SIL2 zgodnie z EN IEC 62061.:2021 i kategoria 3 / PL d zgodnie z EN ISO 13849-1:2015. złącze przednie (skrufowe lub wciskowe) do zamówienia oddzielnie |
Rodzina produktów | Moduły wyjściowe cyfrowe SM 522 |
Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny |
SIMATIC S7-1500, cyfrowy moduł wyjściowy DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 kanały w grupach po 8; 4 A na grupę; diagnostyka jednokanałowa; wartość zastępcza, licznik cyklu przełączania dla podłączonych siłowników.Moduł obsługuje bezpieczne wyłączenie grup obciążeń do poziomu SIL2 zgodnie z EN IEC 62061.:2021 i kategoria 3 / PL d zgodnie z EN ISO 13849-1:2015. złącze przednie (skrufowe lub wciskowe) do zamówienia oddzielnie
Produkt | ||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||
Opis produktu | SIMATIC S7-1500, cyfrowy moduł wyjściowy DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 kanały w grupach po 8; 4 A na grupę; diagnostyka jednokanałowa; wartość zastępcza, licznik cyklu przełączania dla podłączonych siłowników.Moduł obsługuje bezpieczne wyłączenie grup obciążeń do poziomu SIL2 zgodnie z EN IEC 62061.:2021 i kategoria 3 / PL d zgodnie z EN ISO 13849-1:2015. złącze przednie (skrufowe lub wciskowe) do zamówienia oddzielnie | |||
Rodzina produktów | Moduły wyjściowe cyfrowe SM 522 | |||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny | |||
Dane dotyczące cen | ||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa siedziby głównej | 219 | |||
Numer projektu (SPO) | FD63F250 | |||
Ceny listy | 471,00 EUR | |||
Cena dla klienta | 353,25 EUR | |||
Zniżki |
Standardowa zniżka (ZADR): 25,00 %
|
|||
Podwyżka za surowiec | Żadnego | |||
Metalowy czynnik | Żadnego | |||
Informacje dotyczące dostawy | ||||
Rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||
Standardowy czas realizacji ex-works | 85 Dzień roboczy/Dni robocze | |||
Masa netto (kg) | 0321 kg | |||
Wymiar opakowania | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||
Jednostka miary wielkości opakowania | CM | |||
Jednostka cenowa | 1 sztukę | |||
Ilość opakowania | 1 | |||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||
EAN | 4047623405924 | |||
UPC | 804766234446 | |||
Kod towarowy | 85389091 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||
Grupa produktów (PCK/FAGR) | 4501 | |||
Kod grupy (GCK/GBK) | R151 | |||
Kraj pochodzenia | Niemcy | |||
Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od 13.11.2015 | |||
Klasa produktu | A: Standardowy produkt będący przedmiotem na zapas może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotu. | |||
Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | - | |||
Artykuł 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
Najlepsze możliwe ceny i czas dostawy
Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie
Dobrze wyszkolony personel
Własne magazyny
Najlepsze stosunki z oddziałem produkcji
Elastyczna i indywidualna obsługa
Tańszy i bezpieczny spedytor w przypadku przesyłek (powietrznych)
P: Czy pańskie towary są nowe i oryginalne?
A: Tak, są nowe i oryginalne.
P: Jak długa jest gwarancja?
A: Rok gwarancji.
P: Czy można dostarczyć jakiekolwiek certyfikaty?
A: Tak, zależy od produktu, o który prosisz, proszę sprawdzić szczegóły z nami.
MOQ: | 1 |
Cena £: | negocjowalne |
standardowe opakowanie: | Karton |
Okres dostawy: | na prośbę |
metoda płatności: | T/T |
Wydajność dostaw: | 100+szt.+w magazynie |
Produkt | |
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
Opis produktu | SIMATIC S7-1500, cyfrowy moduł wyjściowy DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 kanały w grupach po 8; 4 A na grupę; diagnostyka jednokanałowa; wartość zastępcza, licznik cyklu przełączania dla podłączonych siłowników.Moduł obsługuje bezpieczne wyłączenie grup obciążeń do poziomu SIL2 zgodnie z EN IEC 62061.:2021 i kategoria 3 / PL d zgodnie z EN ISO 13849-1:2015. złącze przednie (skrufowe lub wciskowe) do zamówienia oddzielnie |
Rodzina produktów | Moduły wyjściowe cyfrowe SM 522 |
Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny |
SIMATIC S7-1500, cyfrowy moduł wyjściowy DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 kanały w grupach po 8; 4 A na grupę; diagnostyka jednokanałowa; wartość zastępcza, licznik cyklu przełączania dla podłączonych siłowników.Moduł obsługuje bezpieczne wyłączenie grup obciążeń do poziomu SIL2 zgodnie z EN IEC 62061.:2021 i kategoria 3 / PL d zgodnie z EN ISO 13849-1:2015. złącze przednie (skrufowe lub wciskowe) do zamówienia oddzielnie
Produkt | ||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||
Opis produktu | SIMATIC S7-1500, cyfrowy moduł wyjściowy DQ 32x24V DC/0.5A HF; 32 kanały w grupach po 8; 4 A na grupę; diagnostyka jednokanałowa; wartość zastępcza, licznik cyklu przełączania dla podłączonych siłowników.Moduł obsługuje bezpieczne wyłączenie grup obciążeń do poziomu SIL2 zgodnie z EN IEC 62061.:2021 i kategoria 3 / PL d zgodnie z EN ISO 13849-1:2015. złącze przednie (skrufowe lub wciskowe) do zamówienia oddzielnie | |||
Rodzina produktów | Moduły wyjściowe cyfrowe SM 522 | |||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny | |||
Dane dotyczące cen | ||||
Grupa cenowa / Grupa cenowa siedziby głównej | 219 | |||
Numer projektu (SPO) | FD63F250 | |||
Ceny listy | 471,00 EUR | |||
Cena dla klienta | 353,25 EUR | |||
Zniżki |
Standardowa zniżka (ZADR): 25,00 %
|
|||
Podwyżka za surowiec | Żadnego | |||
Metalowy czynnik | Żadnego | |||
Informacje dotyczące dostawy | ||||
Rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||
Standardowy czas realizacji ex-works | 85 Dzień roboczy/Dni robocze | |||
Masa netto (kg) | 0321 kg | |||
Wymiar opakowania | 15,10 x 15,40 x 4,70 | |||
Jednostka miary wielkości opakowania | CM | |||
Jednostka cenowa | 1 sztukę | |||
Ilość opakowania | 1 | |||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||
EAN | 4047623405924 | |||
UPC | 804766234446 | |||
Kod towarowy | 85389091 | |||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||
Grupa produktów (PCK/FAGR) | 4501 | |||
Kod grupy (GCK/GBK) | R151 | |||
Kraj pochodzenia | Niemcy | |||
Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od 13.11.2015 | |||
Klasa produktu | A: Standardowy produkt będący przedmiotem na zapas może zostać zwrócony w ramach wytycznych/okresu zwrotu. | |||
Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | - | |||
Artykuł 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
Najlepsze możliwe ceny i czas dostawy
Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie
Dobrze wyszkolony personel
Własne magazyny
Najlepsze stosunki z oddziałem produkcji
Elastyczna i indywidualna obsługa
Tańszy i bezpieczny spedytor w przypadku przesyłek (powietrznych)
P: Czy pańskie towary są nowe i oryginalne?
A: Tak, są nowe i oryginalne.
P: Jak długa jest gwarancja?
A: Rok gwarancji.
P: Czy można dostarczyć jakiekolwiek certyfikaty?
A: Tak, zależy od produktu, o który prosisz, proszę sprawdzić szczegóły z nami.