| MOQ: | 1 |
| Cena: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Karton |
| Okres dostawy: | na prośbę |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 1 ~ 1000 szt |
![]()
| Produkt | ||
| Numer artykułu | 7MF0300-1QU01-5AM2-Z | |
| Opis produktu | SITRANS P320 Przetwornik ciśnienia | |
| Rodzina produktów | Ciśnienie manometryczne (seria ciśnieniowa) | |
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Produkt aktywny | |
| Uwagi |
Konfiguracja produktu jest nieprawidłowa. Proszę sprawdzić konfigurację.
|
|
| Dane cenowe | ||
| Grupa cenowa | 8P1 | |
| Cena katalogowa | Pokaż ceny | |
| Cena klienta | Pokaż ceny | |
| Dopłata za surowiec | patrz także współczynnik metalu (więcej szczegółów dostępnych na stronie pomocy) | |
| Współczynnik metalu | patrz także współczynnik metalu (więcej szczegółów dostępnych na stronie pomocy) | |
| Informacje o dostawie | ||
| Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : EAR99H | |
| Szacowany czas wysyłki (dni robocze) | 8 Dni | |
| Masa netto (kg) | 1,800 Kg | |
| Jednostka miary opakowania | Niedostępne | |
| Jednostka ilości | 1 Sztuka | |
| Ilość w opakowaniu | 1 | |
| Dodatkowe informacje o produkcie | ||
| EAN | Niedostępne | |
| UPC | Niedostępne | |
| Kod towarowy | 90262020 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |
| Grupa produktów | 4770 | |
| Kod grupy | R3P0 | |
| Kraj pochodzenia | Francja | |
| Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 17.09.2018 | |
| Klasa produktu | C: produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie użyte lub odsprzedane lub zwrócone w celu uzyskania kredytu. | |
| Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | Tak | |
| REACH Art. 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
|
| Numer SCIP | Niedostępne | |
Pakowanie i wysyłka:
Opakowanie produktu:
Wysyłka:
| MOQ: | 1 |
| Cena: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Karton |
| Okres dostawy: | na prośbę |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 1 ~ 1000 szt |
![]()
| Produkt | ||
| Numer artykułu | 7MF0300-1QU01-5AM2-Z | |
| Opis produktu | SITRANS P320 Przetwornik ciśnienia | |
| Rodzina produktów | Ciśnienie manometryczne (seria ciśnieniowa) | |
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Produkt aktywny | |
| Uwagi |
Konfiguracja produktu jest nieprawidłowa. Proszę sprawdzić konfigurację.
|
|
| Dane cenowe | ||
| Grupa cenowa | 8P1 | |
| Cena katalogowa | Pokaż ceny | |
| Cena klienta | Pokaż ceny | |
| Dopłata za surowiec | patrz także współczynnik metalu (więcej szczegółów dostępnych na stronie pomocy) | |
| Współczynnik metalu | patrz także współczynnik metalu (więcej szczegółów dostępnych na stronie pomocy) | |
| Informacje o dostawie | ||
| Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : EAR99H | |
| Szacowany czas wysyłki (dni robocze) | 8 Dni | |
| Masa netto (kg) | 1,800 Kg | |
| Jednostka miary opakowania | Niedostępne | |
| Jednostka ilości | 1 Sztuka | |
| Ilość w opakowaniu | 1 | |
| Dodatkowe informacje o produkcie | ||
| EAN | Niedostępne | |
| UPC | Niedostępne | |
| Kod towarowy | 90262020 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |
| Grupa produktów | 4770 | |
| Kod grupy | R3P0 | |
| Kraj pochodzenia | Francja | |
| Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 17.09.2018 | |
| Klasa produktu | C: produkty wytwarzane / produkowane na zamówienie, które nie mogą być ponownie użyte lub odsprzedane lub zwrócone w celu uzyskania kredytu. | |
| Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | Tak | |
| REACH Art. 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
|
| Numer SCIP | Niedostępne | |
Pakowanie i wysyłka:
Opakowanie produktu:
Wysyłka: